Прейскурант товаров, работ, услуг, реализуемых и оказываемых в рамках приносящей доход деятельности управлением по связям с общественностью и СМИ аппарата ректора
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | В т.ч. НДС, руб. |
---|---|---|---|
Газета университета «Вести БелГУ» (тираж 2000 экз., выход – ежемесячно, распространяется бесплатно по всем корпусам и общежитиям вуза, школам и библиотекам области) | |||
Изготовление рекламного модуля (в газету) различной сложности | 100 см 2 | 350,00 - 500,00 | |
Размещение рекламного модуля и текстового объявления | 1 см 2 | 35 | 5,34 |
100 см 2 | 3,500 | 533,9 | |
1000 см 2 (газетная полоса) | 35,000 | 5338,98 | |
. | |||
Веб-сайты и группы в социальных сетях (ВКонтакте – более 5000 подписчиков, Facebook- 900 подписчиков, YouTube – 600 подписчиков, Instagram- 1500 подписчиков) | |||
Размещение баннера (слайда) на студенческом веб-портале http://stud.bsuedu.ru/ или портале «Ботанического сада» https://botanicgarden.bsu.edu.ru Срок – 1 месяц | 1 слайд | 5,000 | 762,71 |
Размещение поста на странице группы НИУ «БелГУ» ВКонтакте Срок – 1 месяц. | в ТОПе | 1,500 | 228,81 |
2 недели размещения (ВКонтакте) | в ТОПе | 700 | 106,78 |
1 неделя размещения (ВКонтакте) | в ТОПе | 500 | 76,27 |
. | |||
Афиши на тумбе перед главным корпусом вуза | |||
Размещение афиши на тумбе перед главным корпусом вуза | с сентября по апрель | 10,000 | 1,525,42 |
с мая по август | 5,000 | 762,71 | |
. | |||
Информационные экраны (мониторы) университета (Количество информационных экранов – 27 штук. Расположение – корпуса университета на улицах: Победы, Студенческой, Преображенской (СТФ), Попова (Медколледж), Народный бульвар. А также на центральном входе главного корпуса и в УСК Хоркиной). | |||
Изготовление слайда на монитор | 1 слайд | 400 | 61,02 |
Демонстрация слайда на мониторе | 10 сек (от 200 до 300 раз в сутки) | 100 | 15,25 |
1 показ | 3 | 0,46 | |
1 месяц | 5000 | 762,71 | |
20 сек (от 100 до 20 раз в сутки) | 200 | 30,51 | |
1 показ | 3,5 | 0,53 | |
1 месяц | 7,000 | 1,067,8 | |
Демонстрация видеоролика (зв.) | 15 сек (до 10 раз в сутки) | 200 | 30,51 |
15 сек (до 300 раз в месяц) | 7,000 | 1067,8 | |
Демонстрация видеоролика (зв.) | 30 сек (до 10 раз в сутки) | 320 | 48,81 |
30 сек (до 300 раз в месяц) | 10,000 | 1525,42 | |
. | |||
Дизайн и полиграфия | |||
Создание инфографики | 100 кв.см | 1,000 | 152,54 |
Разработка презентаций (текст, графика, диаграммы, таблицы) | 1 слайд | 100 - 200 | |
Фотомонтаж (редактирование изображений, контраст, уровни цвета, ретуширование) | 1 изображение | 50 - 250 | |
Дизайн поверхности/обложки компакт-диска | 1 диск | 150 | 22,88 |
Художественный фотомонтаж | 1 изображение | 250 | 38,14 |
Печать фотографий | Размер А5 (15/20) | 25 | 3,81 |
А4 (20/30) | 60 | 9,15 | |
А3 (30/40) | 140 | 21,36 | |
А3+ | 200 | 30,51 | |
Термотрансферная печать | А4 (20/30) | 220 | 33,56 |
Печать на самоклейке | А4 (20/30) | 220 | 33,56 |
Печать на поверхности компакт-диска | 1 диск (в цену входит стоимость диска) | 90 | 13,73 |
Сканирование | 1 страница (А4) | 6 | 0,92 |
Сканирование с распознаванием текста | 1 страница (А4) | 10 | 1,53 |
. | |||
Радиовещание университета | |||
Трансляция аудиозаписи (30 сек. эфирного времени) | 1 сутки (до 5 раз) | 100 | 15,25 |
Трансляция аудиозаписи (30 сек. эфирного времени) | 1 месяц (до 40 раз в месяц) | 1,700 | 259,32 |
. | |||
Аудиозапись, монтаж, услуги по звукозаписи | |||
Изготовление аудиозаписи (30 секунд) | Информационный ролик | 1,000 | 152,54 |
Игровой ролик | 1,500 | 228,81 | |
Запись и цифровая обработка текста, дикторский текст | 1 минута | 200 | 30,51 |
Предоставление студии и оборудования | 1 час | от 100 | |
Видеосъёмка, монтаж, услуги видеостудии | |||
Видеосъёмка (мероприятия) | 1 час 1 камера | 3,000 | 457,63 |
1 час 2 камеры | 4,500 | 686,44 | |
Изготовление фильма (монтаж) | 1 минута (до 5 мин) | 7,000 | 1,067,8 |
1 минута (5-10 мин) | 4,500 | 686,44 | |
1 минута (10-15 мин) | 3,500 | 533,9 | |
Изготовление рекламного видеоролика | - 15 сек | 5,000-10,000 | |
- 30 сек | 5,000-15,000 | ||
Создание DVD-видео диска (формирование видео материала, создание меню диска) и запись готового материала на цифровой носитель | 1 диск | от 500 | |
Копирование видеоматериала | 1 копия | 75 | 11,44 |
Оцифровка видеоматериала | 1 час | 500 | 76,27 |
Выборка стоп-кадров | 1 кадр | 20 | 3,05 |
Подборка и наложение звуковой дорожки (музыка, текст) | 1 минута | 250 | 38,14 |
Съёмка видео камерой BlackMagic* | Час | 2,500 | 381,36 |
Съёмка видео и фото объективами 14мм,24мм,50мм,85мм * | Час | 100 | 15,25 |
. | |||
Аренда оборудования | |||
Радиофокус для управления объективами кинокамер* | Час | 500 | 76,27 |
Комплект видео светильников (3 шт)* | Час | 500 | 76,27 |
Монитор Videoassist для просмотра видеоматериала * | Час | 70 | 10,68 |
Свитчер Datavideo для вывода и коммутации видеосигнала* | Час | 1,000 | 152,54 |
PTZ камера для прямых трансляций* | Час. | 750 | 114,41 |
Электронный стабилизатор для камер весом до 4,5 кг DJI Ronin-MX* | Час | 500 | 76,27 |
Квадрокоптер DJI Inspire 2 * | Час | 3,000 | 457,63 |
* В стоимость не входят услуги техника для обслуживания оборудования.
Стоимость участия техника специалиста 2000 руб./смена.
Присутствие техника специалиста обязательно.
Скачать прайс